Σύντομη περιγραφή:
Ζευγάρια Ρούχα Μακρυμάνικο Μακρυμάνικα Φορέματα και Ανδρικά Κοστούμια Μπουφάν WYQ40
Sweet Lovers Matching Couples Ρούχα Δώρο Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Μακρυμάνικο Γυναικεία Φορέματα Maxi και Ανδρικά Κοστούμια Μπουφάν WYQ40. Τα ζευγάρια φόρεμα, είναι ένα είδος ρούχων για να εκφράσουν την αγάπη και των δύο εραστών. Η αγάπη είναι το αιώνιο θέμα της ανθρώπινης κοινωνίας, πρέπει να να είστε προσεκτικοί, τα ρούχα ζευγαριού δεν είναι μόνο δύο από τα ίδια (παρόμοια) ρούχα, αλλά μπορούν επίσης να προωθήσουν τη συναισθηματική επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού.
Τα ζευγάρια που φορούν τέτοια ταιριάζει ενδυμασία μπορούν να προωθήσουν μια γλυκιά αγάπη, μπορούν επίσης να δουν τον κόμπο. Τα ζευγάρια φόρεμα, είναι το πιο δημοφιλές για ζευγάρια. Τα ζευγάρια της Αφρικής έχουν στυλ υφάσματος υψηλής ποιότητας που αναπνέει σε συνδυασμό με πλούσια μοτίβα σχεδιασμού υφασμάτων κεριού, ιδανικά για δημιουργία ένα απλό και κομψό, απλό και φυσικό, παθιασμένο στιλ Africalife, απλό κόψιμο, το σχέδιο του στήθους, σφιχτό και αποκαλύπτοντας το σέξι κορδέλα, μια ψηλή μέση φούστα με κοκτέιλ, η γραμμή της μέσης είναι όμορφη και το καθαρό χρώμα του άνω μέρους του σώματος συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Το γενικό στυλ των ανδρών ξεκινά περισσότερο από το απαλό στυλ της κυρίας. Το maxi φόρεμα ταλαντεύεται μετά το πόδι, δείξτε τον χαρακτήρα με σέξι ευγένεια.
Με σκούρα ασημένια στιλέτα. Δείξτε χαριτωμένος λαιμός. Γίνετε το λιπαντικό της αγάπης των εραστών. "Είναι ο τέλειος τρόπος για να δείξετε την αγάπη σας σε έναν γάμο / πάρτι καλωσορίστε τη διαβούλευση σας. Εάν ο πίνακας μεγέθους μας δεν πληροί τις απαιτήσεις σας, καλώς ήλθατε να μας συμβουλευτείτε ώρα να σας παρέχουμε ιδιωτική προσαρμογή που πλούσια στη ζωή σας.
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ | |||||||||||
Απλά προσφέρετε το μέγεθος σας Δωρεάν προσαρμοσμένα ρούχα Προσφορά: ύψος στήθους / μέσης / γοφών / απέναντι από τον ώμο |
|||||||||||
Μέγεθος | Πρέπει | ΠΡΟΤΟΜΗ | ΜΕΣΗ | ΙΣΧΙΟ | ΜΗΚΟΣ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ | ||||||
ΧΙΤΑΡΓΕΤ | ΜΑΣ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ |
XXS | 4 | 38 | 15 | 88 | 34.5 | 68 | 26.5 | 96 | 37.5 | 145 | 52 |
XS | 6 | 39 | 15.5 | 90 | 35.5 | 70 | 27.5 | 98 | 38.5 | 146 | 52.4 |
S | 8 | 40 | 16 | 92 | 36.5 | 72 | 28.5 | 100 | 39.5 | 147 | 52.8 |
M | 10 | 41 | 16 | 96 | 37.5 | 74 | 29.5 | 102 | 40.5 | 148 | 53.2 |
L | 12 | 42 | 16.5 | 100 | 39 | 78 | 31 | 106 | 42 | 149 | 53.5 |
XL | 14 | 43 | 17 | 102 | 40.5 | 82 | 32.5 | 110 | 43.5 | 150 | 53.9 |
2ΧL | 16 | 44 | 17.5 | 106 | 42 | 86 | 34 | 114 | 45 | 151 | 54.3 |
3ΧL | 18 | 46 | 18 | 112 | 44 | 92 | 36 | 120 | 47 | 152 | 54.7 |
4ΧL | 20 | 48 | 19 | 120 | 47.5 | 102 | 40.5 | 130 | 51.5 | 153 | 55.1 |
5ΧL | 22 | 50 | 19.5 | 126 | 49.5 | 108 | 42.5 | 136 | 53.5 | 154 | 55.5 |
6ΧL | 24 | 52 | 20.5 | 130 | 51.5 | 114 | 44.5 | 142 | 55.5 | 155 | 55.9 |
ΧΑΡΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | |||||||||
Απλά προσφέρετε το μέγεθος σας Δωρεάν προσαρμοσμένα ρούχα Προσφορά: ύψος στήθους / μέσης / γοφών / απέναντι από τον ώμο |
|||||||||
Μέγεθος | ΠΡΕΠΕΙ | ΠΡΟΤΟΜΗ | ΜΕΣΗ | ΙΣΧΙΟ | |||||
ΧΙΤΑΡΓΕΤ | ΜΑΣ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2ΧL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3ΧL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4ΧL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5ΧL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6ΧL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
Μέγεθος | ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ Πτήσης | ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΕΙΩ | |||||
ΧΙΤΑΡΓΕΤ | ΜΑΣ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ | ΕΚ | ΙΝΤΣΑ |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2ΧL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3ΧL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4ΧL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5ΧL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6ΧL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Μην λευκάνετε.
Πλύσιμο με τα χέρια σε νερό κανονικής θερμοκρασίας ξεχωριστά.
Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για πλύσιμο
Επαγγελματική υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος
Χαμηλό σίδερο σε πρέσα.